- Accueil
- Comparaisons
- HubSpot vs Jasper
Comparaison detaillee
HubSpot vs Jasper
Comparez les fonctionnalites, tarifs et avis pour choisir le meilleur outil dans la categorie Business et Productivité.


Apercu rapide

HubSpot
Recommande0
A partir de
Gratuit

Jasper
0
A partir de
69$/mois
Comparaison des tarifs
HubSpot
Free CRMGratuit
Starter15$
Professional890$
Jasper
Pro69$
BusinessGratuit
Comparaison des fonctionnalites
| Fonctionnalite | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ai Assistant | ||
| Lead Scoring | ||
| Marketing Automation | ||
| Email Marketing | ||
| Pipeline Management | ||
| Contact Management | ||
| Crm Features | ||
| Reporting Analytics | ||
| Workflow Automation | ||
| Integrations Count | 1500 | |
| Mobile Apps | ||
| Salesforce Integration | ||
| Ai Writing | ||
| Brand Voice | ||
| Unlimited Words | ||
| Marketing Templates | ||
| Campaign Orchestration | ||
| Knowledge Base | ||
| Tone Adjustment | ||
| Multi Language Writing | ||
| Content Templates | ||
| Seo Optimization | ||
| Chrome Extension |
Besoin d'aide pour choisir ?
Explorez nos guides et comparatifs detailles pour trouver l'outil IA parfait pour vos besoins.

Newsletter
Restez informé
Recevez chaque semaine les nouveaux outils IA et nos conseils exclusifs.
Pas de spam. Désabonnement en 1 clic.